Paiement par carte bleue sur le site de la banque.
Le niveau à bulle électronique numérique permet l’alignement exact à l’horizontale et à la verticale et le report des angles. L’appareil dispose d’un laser à lignes vertes pour l’allongement optique de la surface de mesure. L’utilisation est pratique grâce à l’afficheur pivotant et au guidage acoustique. La fixation magnétique permet de travailler les mains libres sur les constructions métalliques
Principales fonctions :
Données métrologiques
| Projection laser | ✅ |
| Transmission de l’inclinaison (mode réf.) | ✅ |
| Affichage de l’angle | ✅ |
| mesure de l’inclinaison de 360° numérique | ✅ |
| Signalisation 90°/45°/0° | ✅ |
| Mesure en position renversée (afficheur pivotant) | ✅ |
| Précision des bulles | ±0,5 mm/m |
| Précision de la mesure électronique | ± 0,1° à 0° … 1° ± 0,1° à 89° … 90° ± 0,2° à 1° … 89° |
| Précision de l’affichage comprise | 1 décimales |
| Longueur de l’onde laser | 515 nm |
| Classe de laser | 2 / < 1 mW |
| Alimentation électrique | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| Conditions de travail | 0°C … 40°C, Humidité relative max. 80% rH |
| Conditions de stockage | -10°C … 60°C, Humidité relative max. 85% rH |
| Dimensions (L x H x P) | 400 mm x 66 mm x 30 mm |
| Poids | 566 g (batterie inclue) |
Contenu :